配製火雞飲食的原則與肉雞的原則相似。表1提供了有關土耳其飲食典型營養水平的數據。
表格1。火雞飲食的例子
營養 | 起動機 1 |
起動機 2 |
種植者 3 |
種植者 4 |
開發人員 5 |
完成者 6 |
粗蛋白質 (%) | 28 | 26 | 23 | 21.5 | 18 | 16 |
我(kcal/kg) | 2900 | 3000 | 3050 | 3100 | 3200 | 3300 |
賴氨酸(%) | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.30 | 1.15 | 1.00 |
蛋氨酸(%) | 0.62 | 0.55 | 0.50 | 0.47 | 0.42 | 0.34 |
鈣(%) | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 0.90 |
AV.磷(%) | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.40 |
鈉(%) | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
資料來源:商業家禽營養,第二版。188宝金博 ios下载S. Leeson和J. D. Summers。加拿大的酒吧大學書籍,1997年
有關不同類火雞的喂養指南和績效目標的更多全麵信息,請參閱aviagen火雞文件庫